M2 MacbookAir ミッドナイト M2 メモリ8GB SSD 256GB 吊しモデル
2023年1月5日
娘が通う大学で指定のノートパソコンを購入する通知が来ました。内容を読んでみるとM1またはM2 MacbookAirのみの指定。なかなかセンスのある大学です。ノートパソコンを買わなければいけないと嘆く親の方が多そうですが管理人は喜んでしまいました。
また指定内容を見ているとM1かM2、メモリ8GB、SSD256GBと吊るしモデル。もちろんそれ以上なら良いようですが使う内容を考えると吊るしモデルで十分とは思います。管理人としてはSSDのスピードが落ちる256GBは避けたいところですが、あえて吊るしモデルを選択しました。
購入は学校指定の業者で価格はAppleの学割よりちょっと安くなっていてカラーはスペースグレイのみ、あと保証は大学4年に合わせた悪くないオプションが設定されていました。しかし管理人は納得できず、娘をAppleに連れて行き好きな色とデザインを選ばせることにしました。
指定業者で買うほど管理人は素人ではありません。
娘はM2 MacbookAirのミッドナイトを選び、管理人は良い選択だと満足しました。そしてここからが管理人の仕事。まずはAppleの初売りで16000円のキャッシュバック、そしてコンビニの10%キャッシュバックでAppleギフトカードを大量購入(セブンイレブンのnanacoをセブンクレジットカードでチャージして購入1%)。最後に楽天リーベイツの初売り企画5%+事前エントリー1%(合計6%)経由で購入。詳しくは下記の通りですが実質価格は121,773円とこの円安時代にしては満足です。
*Apple学割で組み合わせる方法もありますがApple初売りの方が実質価格は少し安くなります。
*Apple学割とApple初売りは併用はできません。
*あくまで計算上なので色々な細かい条件で多少の価格は変わるかもしれません。
項目 | 詳細 | 金額(税込) |
---|---|---|
購入本体 | Apple M2 MacbookAir 吊るしモデル メモリ8G SSD256GB | 164,800円 |
コンビニ | コンビニ(セブンイレブン)10%ギフトカードキャッシュバック *1企画10万円までですが管理人は以前から貯めた分も利用 *セブンイレブンはSuicaにキャッシュバック | -16,480円 |
クレジットカード | セブンイレブンnanaco購入 セブンクレジットカードでチャージして購入 1%キャッシュバック | -1,648円 |
Apple Store ネット | Apple初売り M2 MacbookAirキャッシュバック16,000円 | -16,000円 |
楽天リーベイツ | 楽天リーベイツ初売り企画5%+事前エントリー1% 合計6%キャッシュバック *キャッシュバックは楽天ポイント *対象は税別価格に対して | -8,899円 |
キャッシュバック合計 | 43,027円 | |
結果 | 実質価格 | 121,773円 |
娘が毎日持ち運ぶので念の為に保険にも加入
あとは保険に入るべきと最低限としてモバイル保険を選択。月700円で10万円までの修理、盗難でも25000円の保証があります。更におまけで2台登録ができてiPhoneやAirPodsを30000円までの修理、盗難でも7500円保証してくれます。十分すぎる内容と思います。
ソフトはOfficeは学校在学中に使えるライセンス用意され、セキュリティソフトを何かしら入れなければならないらしく管理人の好みでESETを導入しました。
管理人のMacbook Pro 14インチとの体感違いは?
最後に管理人が日常使用しているM1Pro MacBookPro14 吊しモデルとの違いを体験的な感覚で比べてみました。
*下記の表は主な性能比較です。
項目 | M2 MacbookAir吊るしモデル | M1 MacbookPro14吊るモデル |
---|---|---|
CPU | 8コアCPU 8コアGPU搭載 M2 | 8コアCPU 10コアGPU搭載 M1Pro |
メモリ | 8GB 100GB/s帯域幅 | 16GB 200GB/s帯域幅 |
SSD | 256GB | 512GB |
モニター | 13.6インチ Liquid Retina(LED) 2,560 x 1,664ピクセル 224ppi 500ニト 1台の外部ディスプレイ | 14.2インチ Liquid Retina XDR(ミニLED)3,024 x 1,964ピクセル 254ppi 最大1,600ニト ProMotionテクノロジー 最大120Hz 2台の外部ディスプレイ |
カメラ | 1080p | 1080p |
スピーカー | 4個サラウンドシステム | 6個(フォースキャンセリング ウーファー搭載) |
その他特徴 | Thunderbolt 3(最大40Gb/s) 2個 MagSafe 3ポート | Thunderbolt 4(最大40Gb/s)3個 MagSafe 3ポート SDXCカードスロット HDMI ポート |
バッテリー | 最大15時間のワイヤレスインターネット 最大18時間のムービー再生 52.6Whリチウムポリマー | 最大11時間のワイヤレスインターネット 最大17時間のムービー再生 70.0Whリチウムポリマー |
重量 | 1.24 kg | 1.6 kg |
標準価格 2023年1月 | 164,800円(税込) | 274,800円(税込) |
管理人の体感としては下記の通りです。
差 | 感想 |
---|---|
性能差 | M2が素晴らしいと思います。ほぼM1ProのGPU10コアモデルと体感的な差は感じられません。 動画のエンコードも差が少なくCPU・GPUのバランスはM2が素晴らしい出来と思います。 |
メモリ差 | 管理人の使い方では8GBでも16GBでも体感的差は感じられません。 ただし写真現像や動画を扱うなら最低でも16GBは必要だとは思います。 |
SSD差 | 通常使用では差は体感できませんがアプリの立ち上がりなどを時間測定すればわかる程度です。 M2 MacbookAirの256GBでは速度が遅い問題はメモリと同様に写真現像や動画を本格的に 使わない限り気にしなくても良い感じです。 |
ProMotion120Hz差 | Macでゲームをすることもないので差が分かりずらいです。 ミニLEDの差と同じで比べなければ素人ではわかりません。 |
スピーカー差 | これは歴然と差があります。M2 MacbookAirが悪いわけではなく MacbookPro14インチの6スピーカーが本当に驚くレベルなので このスピーカーの差は管理人には譲れないポイントです。 |
拡張性差 | 管理人的にはUSB-Cから拡張すれば問題ないと思う派ですがMacbookPro14インチでは SDカード、HDMIポートがあるので便利なのは間違いないです。 でもあってもなくても管理人的には選ぶ選択肢にはなりません。 |
バッテリー差 | どちらにしろ通常使用では持ちが良いので差は気になりませんが、両方共に負荷がかかる 作業をすればみるみる電池は減ってきます。それでもM1以降は性能が良いのに バッテリー消費がとても少ないので素晴らしいとしか言いようがありません。 |
重量差 | 360g差は体感できますがどちらにしろ重いです。管理人的には本体の分厚さの方が 気になるので薄いMacbookAirは惹かれます。 |
価格差 | 現状11万円の差があるので動画エンコードを頻繁に使う方など負荷が長時間かかる 作業が多い方以外はM2 MacbookAirで十分だと思います。 |
結局のところ負荷がかかる作業をされる方はMacbookPro14インチを選択すべきです。負荷のかかる動画エンコードではM2 MacbookAirではファンもなく発熱が自動的にサーマルスロットリングが作動してM2の良さが消えてしまいます。
MacbookPro14インチ吊るしモデルは円安値上前のポイントもりもりで実質21万円で購入できたので満足していますが、管理人の使い方ならM2 MacbookAirで十分なので次購入するならMacbookAirシリーズを購入すると思います。
コメント